All planetary positions right now

Transits
On Sunday, February 23, 2025
02:31:00 (time zone = GMT)


Planet Longitude Sign
Sun 334.720138804 Pis 43' 12"
Moon 271.798504001 Cap 47' 55"
Mercury 345.912994815 Pis 54' 47"
Venus 9.904451909 Ari 54' 16"
Mars 107.021185817 Can 01' 16"
Jupiter 71.860259111 Gem 51' 37"
Saturn 349.972663019 Pis 58' 22"
Uranus 53.502201123 Tau 30' 08"
Neptune 358.680927728 Pis 40' 51"
Pluto 302.724504802 Aqu 43' 28"
Chiron 20.335490120 Ari 20' 08"
Lilith 206.454938926 Lib 27' 18"
True Node 357.628439327 Pis 37' 42"
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunSextileMoon2.92
 
MoonSextileSun2.92
 
MercuryTrineMars1.11
 
VenusSextileJupiter1.96
 
MarsTrineMercury1.11
MarsTrineSaturn2.95
 
JupiterSextileVenus1.96
 
SaturnTrineMars2.95
 
UranusQuincunxLilith2.95
 
NeptuneQuincunxLilith2.23
NeptuneConjunctionTrue Node1.05
 
 
 
LilithQuincunxUranus2.95
LilithQuincunxNeptune2.23
LilithQuincunxTrue Node1.17
 
True NodeConjunctionNeptune1.05
True NodeQuincunxLilith1.17